Flow Trasnmitter FT400 Series adalah indikator / pemancar berbasis mikrokontroler yang berinteraksi dengan sensor aliran output pulsa untuk menghitung dan menampilkan laju aliran, total aliran, dan juga menghasilkan sinyal output yang mewakili aliran. FT430 dan FT450 memiliki satu output scaled pulse dan satu pulse melewati. FT440 memiliki dua output scaled pulse. Isolasi galvanik disediakan untuk sebagian besar output pulsa.
FT450 memiliki daya baterai, sementara FT430 dapat ditenagai oleh sumber daya DC eksternal atau catu daya AC internal opsional*. FT440 adalah perangkat “dua kawat” atau “bertenaga loop”, yang berarti didukung oleh sirkuit loop 4-20 mA itu sendiri.Power Supply AC internal opsional* tersedia untuk FT440 dengan output ganda 24 dan 12VDC untuk memberi daya pada loop dan sensor yang membutuhkan daya lebih besar daripada yang dapat disediakan loop.
Output analog pulse dan 4-20mA dapat digunakan untuk memberi sinyal perangkat eksternal, Seperti pompa meteran tertentu dan kontrol pengolahan air. Atau, satu atau lebih output pulsa dapat dikonfigurasi sebagai output alarm. Komputer aliran ini dapat dilindungi kata sandi untuk mencegah pengaturan ulang total atau mengubah pengaturan konfigurasi.
Baca juga: Seametrics Flow Batch ControlFT430 / 440/450 meter tersedia dalam konfigurasi pemasangan di dinding dan meter. Model FT430 dan FT440 juga dapat dipasang di panel. Beberapa konfigurasi dapat dikonversi dari dinding ke meter atau meter ke dinding setelah instalasi jika diperlukan. Hubungi pabrik untuk perinciannya.
FT440 jika sinyal keluaran 4-20mA adalah standart kami dan FT450 jika Menginginkandaya baterai internal diperlukan, FT430 menawarkan fleksibilitas lebih.
Power | 7-30Vdc, 4mA | 9-30Vdc, 4mA (4-20 mA when loop-powered) | Lithium “C”, 3.6Vdc, replaceable. Life is ~5 years depending on usage. | |
Display | Rate | 5-digit auto range | ||
Total | 8-digit | |||
Units | Rate Units | Gallons/Second/Minute/Hour/Day, Liter/Second/Minute/Hour/Day, Cubic Feet/Second/Minute/Hour/Day, Cubic | ||
Meters/Second/Minute/Hour/Day, Mega Liters/Day, Million Gallons/Day, Fluid Oz/Second/Minute/Hour/Day, Barrels/ | ||||
Second/Minute/Hour/Day | ||||
Total Units | Gallon, Gallon x 1000, Liters, Mega Liter, Cubic Meter, Acre Feet, Cubic Feet, Cubic Feet x 1000, Million Gallon, Acre Inch, Fluid Ounce, Barrels | |||
Outputs | Pulse Output 1 | Scaled pulse output, high alarm output or low alarm output. Optoisolated on FT430 and FT440.1 | ||
Pulse Output 2 | Pulse pass-through | Scaled pulse output, high alarm output or low alarm output.1 | Pulse pass-through | |
Loop Power Output | N/A | 4-20mA Loop | N/A | |
Set P Range | 0.1 – 99999.9 units/pulse | |||
Input | 5V pulse or contact closure | 5V pulse or contact closure | Micropower GMR Sensor (square wave) | |
Input Range | 0.752 – 2000Hz | |||
K-Factor Range | .001 – 999999.999 | |||
Flow Alarm Output Range | 0.1 – 99999.9 | |||
Operating Temperature | -5˚ to 55˚ C (23˚ to 131˚ F) | |||
Non-Operating Temperature | -40˚ to 75˚ C (-40˚ to 158˚ F) | |||
Environmental | NEMA 4X, IP67 | |||
Regulatory | Mark |
1 Pulsa keluaran berskala memiliki lebar tetap 100ms. Pulsa maksimum per detik adalah 6,5Hz
2 Untuk frekuensi pulsa <1 Hz, naikkan pengaturan dalam menu SET F menjadi 3 atau lebih tinggi.
PULSE OUTPUT 1 (SCALED) | FT430 | FT440 | FT450 |
TYPE | Current sinking | Current sinking | Current sinking |
MAX. VOLTAGE | 36 Vdc | 36 Vdc | 36 Vdc |
MAX. CURRENT | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
MAX. FREQUENCY | 6.5 Hz | 6.5 Hz | 6.5 Hz |
PULSE WIDTH | 100 ms | 100 ms | 100 ms |
ISOLATION | 300 V | 300 V | NOTE 1 |
CONFIGURABLE AS ALARM | YES (High or Low) | YES (High or Low) | YES (High or Low) |
PULSE OUTPUT 2 (SCALED) | FT430 | FT440 (Note 2) | FT450 |
TYPE | Not Available | Current sinking | Not Available |
MAX. VOLTAGE | 36 Vdc | ||
MAX. CURRENT | 100 mA | ||
MAX. FREQUENCY | 6.5 Hz | ||
PULSE WIDTH | 100 ms | ||
ISOLATION | 300 V | ||
CONFIGURABLE AS ALARM | YES (High or Low) | ||
PULSE OUTPUT 2 (PASS-THROUGH) | FT430 | FT440 | FT450 |
TYPE | Current sinking | Not Available | Current sinking |
MAX. VOLTAGE | 36 Vdc | 36 Vdc | |
MAX. CURRENT | 10 mA | 100 mA | |
MAX. FREQUENCY | 2000 Hz NOTE 2 | 550 Hz | |
PULSE WIDTH | SAME AS-SENSOR INPUT | SAME AS-SENSOR INPUT | |
ISOLATION | 300 V | NOTE 1 | |
CONFIGURABLE AS ALARM | NO | NO |
Download Datasheet: Seametrics FT430-440-450-Spec
More info and price please contact marketing@wmablog.com