Pengontrol industri kami memungkinkan Anda dengan cepat dan langsung menampilkan dan memodifikasi status produksi dan konfigurasi produk visi mesin Anda atau sensor lain dari Balluff.
Kelas PC panel industri kami dengan layar 12 “untuk berbagai komponen industri dapat dioperasikan melalui keyboard, mouse, atau layar sentuh.
Pengendali SmartVision baru kami dengan antarmuka pengguna BVS Cockpit terintegrasi secara langsung mengontrol kamera industri dan membuat hasilnya tersedia untuk pengontrol pusat melalui berbagai network interface.
Short description | Touchpanel PC |
Use | Accessories for SmartCamera |
Display | 12.1″ |
Supported operating systems | Windows 10 (32/64 bit) |
Dimension | 310 x 56 x 240 mm |
Weight | 2150 g |
Mounting | VESA 100 mm |
Protection class | IP65 (front housing) |
Ambient temperature | 10…40 °C |
Storage temperature | 0…50 °C |
Approval/Conformity | CE |
WEEE | |
Scope of delivery | 12V/32W power supply |
WLAN antenna | |
VESA pedestal | |
USB-Stick with device driver | |
Housing material | Glass |
Aluminum, black | |
Functional Safety MTTF (40 °C) | 5 a |
1. Mic-In | 6. GPIO | 11. Power Connector 8-36 VDC | 16. 10/10/1000Mbit network |
2. Ear-Out | 7. RS485/COM4 switchable | 12. WIFI Connector | 17. 10/100/1000Mbit network |
3. S/PDIF | 8. RS485/COM4 switchable | 13. COM1, RS232/RS485 | 18. HDMI Connector |
4. TOS Link S/PDIF | 9. COM2 | 14. 2x USB 2.0 | 19. WIFI Connector |
5. VGA | 15. 2x USB 3.0 | 20. On/Off Button |
More info and price please contact marketing@wmablog.com