Indikator aliran mekanis, untuk
media cairan maupun udara dan gas, dengan rotor untuk tampilan aliran
kuantitatif. Rotor berubah proporsional dengan aliran. Konstruksi yang
kuat di kuningan atau stainless steel.
rentang special tersedia/custom
rentang special tersedia/custom
- Wiper internal memberikan kemampuan untuk membersihkan kaca tanpa melepas perangkat
- Bantalan geser terbuat dari PEEK untuk melihat cairan, atau bantalan grease-free ball untuk udara dan gas
- Rotor terlihat dari 360 °
Spesifikasi
Ukuran | DN 8 ∼ 40 | |
Proses Koneksi | Female thread G 1/4 ∼ G 1-1/2 | |
Rentang Tampilan | 0.7 – 700 l/min | Untuk detail, lihat table “rentang” |
Q max. | to 700 l/min | |
Ketahanan Pressure | PN 16 bar | |
Suhu Medium | 0 ºC ∼ +100 ºC | |
Suhu Sekitar | 0 ºC ∼ +70ºC | |
Material Medium-contact | Konstruksi Kuningan : CW614N nickelled, borosilicate glass, NBR | Stainless steel construction: 1.4305, borosilicate glass, FKM |
DN 8∼25: | Merah POM | |
DN 32∼40: | Putih Nylon | |
Untuk Cairan: | PEEK | |
Untuk Gas: | Steel 100 CR 6 Dilapisi Chrome | |
Apliakasi | Air, Gas (Minyak memiliki kecenderungan untuk nilai kenaikan yang lebih cepat/tinggi) | |
Berat | Lihat tabel “dimensi dan berat” | |
Lokasi Instalasi | seperti yang diinginkan, kecuali untuk aliran Dari atas kebawah |
Rentang
Cair
G | Jumlah awal untuk rotor | Q max. recomended | Tipe | ||
H2O | 40 mm2/s | 41 – 150 mm2/s | |||
G 1/4 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 4 | WR1-008G.W |
G 3/8 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 8 | WR1-010G.W |
G 1/2 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 12 | WR1-015G.W |
G 3/4 | 1.4 | 2.7 | 5.9 | 25 | WR1-020G.W |
G 1 | 1.7 | 3.0 | 7.0 | 40 | WR1-025G.W |
G 1-1/4 | 8.0 | 5.9 | 7.9 | 80 | WR1-032G.W |
G 1-1/2 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 100 | WR1-040G.W |
Udara/Gas
G | Running-up amount for rotor l/min 1 bar abs 20 C |
Q max.recomended | Tipe |
G 1/4 | 18 | 60 | WR1-008G.W |
G 3/8 | 20 | 150 | WR1-010G.W |
G 1/2 | 25 | 250 | WR1-015G.W |
G 3/4 | 25 | 250 | WR1-020G.W |
G 1 | 35 | 350 | WR1-025G.W |
G 1-1/4 | 60 | 600 | WR1-032G.W |
G 1-1/2 | 70 | 700 | WR1-040G.W |
Dimensi dan Berat
G | L | SW | X | Berat | Tipe |
G 1/4 | 71 | 36 | 9 | 0.35 | WR1-008G.W |
G 3/8 | 71 | 36 | 9 | 0.35 | WR1-010G.W |
G 1/2 | 86 | 46 | 13 | 0.65 | WR1-015G.W |
G 3/4 | 94 | 46 | 16 | 0.65 | WR1-020G.W |
G 1 | 104 | 46 | 16 | 0.65 | WR1-025G.W |
G 1-1/4 | 120 | 65 | 19 | 1.60 | WR1-032G.W |
G 1-1/2 | 130 | 65 | 20 | 1.70 | WR1-040G.W |
More info and price please contact marketing@wmablog.com