Vortex Flowmeter dikenal juga
sebagai vortex shedding flowmeters atau oscillatory flowmeters, prinsip
kerjanya didasarkan pada pengukuran getaran (vibration) pada downstream
pusaran (vortex) yang disebabkan oleh penghalang yang ditempatkan pada
aliran fluida. Frekwensi getaran dari vortex dapat dihubungkan dengan
laju aliran fluida
Aplikasi
- FlowCair
- Gas kering
- Gas basah
- Steam basah
- Uap jenuh
- Uap panas
Fitur
- Flange & body: potongan ditempa secara integral, itu akan menghindari terurai menjadi potongan-potongan. 100% materi SS304, kami dapat memberikan laporan materi.
- Papan Sirkuit: papan sirkuit digital, anti sebagian besar pemasok menggunakan papan sirkuit analog, papan sirkuit digital menikmati keuntungan dari anti-getaran dan anti-gangguan.
- Flow converter: Desain modular yang khas, amatir dapat beroperasi, membongkar dan merakit dengan mudah, itu akan menghindari risiko kecelakaan.
- Pengelasan: mengadopsi teknologi skala ikan canggih, yang membuat jahitan pengelasan terlihat bagus dan halus.
- teknologi OVAL Jepang dengan sensor tipe tertanam, prisma segitiga tidak akan jatuh, kami sudah mengajukan permohonan paten.
- Sensor suhu medium kami dapat mengukur suhu tertinggi sekitar 350 ℃, normal -40 ~ 250 ℃
Tipe
Vortex Flow Meter Tipe Flange | Vortex Flow Meter Tipe Flange Card | Vortex Flow Meter Tipe Sanitary |
Vortex Flow Meter Tipe Temperature-Pressure Compesaton | Vortex Flow Meter Tipe Insertion |
Spesifikasi
Size | DN15-DN300mm (flange and flange card), |
DN100-DN2000mm (Insertion) | |
Medium Temperature | Liquid, Gas, Steam |
Accuracy | ±0.75% of reading (liquid), ±1.0% of reading (gas and steam) |
Nominal pressure | 1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa |
Protection Grade | IP65 |
EX-proof Class | ExdIIB T6 Gb |
Body Material | SS304,SS316 |
Medium Temperature | -20℃~+100℃, -20℃~+250℃, -20℃~+350℃ |
Signal Output | 4~20 mA (two-wire), pulse (three wires) |
Power supply | 24VDC, 3.6V lithium |
Ambient Temperature | -25℃~+55℃ |
Humidity | 5~90% RH |
Pressure loss | Resistance coefficient CD≤ 2.4 |
Connection | Flange: DN15-DN300 |
Flange Card: DN15-DN300 | |
Insertion: DN100-DN2000 | |
Communication | RS485 |
Flow Rate and Range
Medium | Liquid (m3/h) | Gas (m3/h) | ||
Condition | (T=20℃ ρo =1000 Kg/m3) | (T=20℃ 101325 Pa Air) | ||
DN (mm) | Standard | Extended | Standard | Extended |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 5~50 | 5~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 8~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 1.5~40 | 20~200 | 18~300 |
50 | 3~50 | 2~60 | 30~300 | 30~500 |
65 | 5~80 | 3~90 | 50~500 | 50~900 |
80 | 8~120 | 5~150 | 80~1000 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 6~240 | 100~1000 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 13~390 | 150~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 15~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 40~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1800 | 1000~10000 | 1000~10000 | 600~18000 |
More info and price please contact marketing@wmablog.com